- Inicio
- Documentos que acompañan la solicitud
Documentos que acompañan la solicitud
| 6.1 Documentos comunes a toda solicitud | |
| A. Copia del Certificado de tradición y libertad del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud. Cuando el predio no se haya desenglobado se podrá aportar el certificado del predio de mayor extensión | C. Poder especial debidamente otorgado, ante notario o juez de la república, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con la correspondiente presentación personal. |
| B.El formulario único nacional para la solicitud de licencias debidamente diligenciado por el solicitante. | D. Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. Este requisito no se exigirá cuando exista otro documento oficial con base en el cual se pueda establecer la dirección del predio o predios objeto de solicitud |
| E. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas naturales o certificado de existencia y representación legal, cuya fecha no sea superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas. | |
| F.La relación de la dirección de lo predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Se entiende por predio colindante aquellos que tienen un lindero común con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia. Este requisito no se exigirá cuando se trate de predios rodeados completamente por espacio público o ubicado en zonas rurales no suburbanas. | |
| G. Copia de matrícula profesional de los profesionales intervinientes en el trámite de licencia urbanística y copia de las certificaciones que acrediten su idoneidad y experiencia. | |
| A las solicitudes de licencia de intervención y ocupación del espacio público solo se les exigirá el aporte de los documentos de que tratan los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.6.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015. | |
| A las solicitudes de Revalidación solamente se les exigirán los documentos de que tratan los numerales 1,2, 3,4 y 6 del artículo 2.2.6.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015, no estarán sometidas al procedimiento de expedición de licencia y deberán resolverse en un término máximo de 30 días hábiles contados a partir de la radicación de la solicitud en legal y debida forma. | |
| En las ciudades, donde existan medios tecnológicos disponibles de consulta virtual o flujos de información electrónica, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias estarán en la obligación de verificar por estos mismos medio, al momento de la radicación de la solicitud, la información pertinente contenida en los documentos de que tratan los numerales 1,3 y 5 del artículo 2.2.6.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015.Esta consulta de verificación sustituye la presentación del documento a cargo del solicitante de la licencia, salvo que la información correspondiente no se encuentre disponible por medios electrónicos. | |
| 6.2 Documentos adicionales en licencia de urbanización | ||
| A. Modalidad Desarrollo | B. Modalidad Saneamiento | C. Modalidad Reurbanización |
| Plano topográfico del Predio, predios o parte del predio objeto de la solicitud, firmado por el o los profesionales responsables, en el cual se indique el área, los linderos y todas las reservas, incluyendo, entre otras, áreas de amenaza, arbolado urbano, secciones viales, afectaciones, incluyendo líneas de alta tensión y redes de servicios públicos domiciliarios, con limitaciones urbanísticas debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para la presentación del proyecto y será elaborado de conformidad con lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen, y complementen y demás información pública disponible | Copia de licencias de urbanización, sus modificaciones y revalidaciones junto con los planos urbanísticos aprobados con los que se ejecutó el 80% de la urbanización | Copia de licencias de urbanización, sus modificaciones y revalidaciones junto con los planos urbanísticos aprobados o los actos de legalización junto con los planos aprobados. |
| Plano de proyecto urbanístico debidamente firmado por arquitecto con matrícula profesional quien es el responsable del diseño | Plano de proyecto urbanístico, debidamente , debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional quien es el responsable del diseño en el cual se identifique la parte de la urbanización ejecutada y la parte de la urbanización objeto de esta licencia, en el cuadro de áreas en el que se diferencie lo ejecutado y lo que se desarrollará. | Plano del nuevo proyecto urbanístico debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional vigente quien es el responsable del diseño en el cual se identifique con claridad la nueva conformación de áreas públicas y privadas. En el nuevo proyecto urbanístico se podrán redistribuir las áreas públicas existentes garantizando en todo caso que se cumplan con las nuevas exigencias de cesión y que en ningún caso dichas áreas sean inferiores a las aprobadas en la licencia o en el acto de legalización con el cual se desarrolló el predio que se pretende reurbanizar. Igualmente se podrán incluir predios utilizados como servidumbres de uso público que estén en dominio privado con el objeto de localizar allí áreas de cesión y formalizar su entrega y escrituración a los municipios y distritos y predios o áreas cuya sumatoria no excede de 2.000m2 que por su tamaño no son aptos para que se expida licencia de urbanización en la modalidad de desarrollo. |
| Certificación expedida por las empresas de servicio públicos domiciliarios, o autoridad municipal competentes, acerca de la disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de la licencia, dentro del término de vigencia de la licencia. La disponibilidad inmediata de servicios públicos es la viabilidad técnica de conectar el predio o predios objeto de la licencia de urbanización a las redes matrices de servicios públicos existentes. Los urbanizadores podrán asumir el costo de las conexiones a las redes matrices que sean necesarias para dotar el proyecto con servicios, de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. | Copia de solicitud de entrega y/o de cesión de zonas públicas presentada ante las dependencias municipales o distritales competentes. | Plano Topográfico con el cual se tramitó licencia o el acto de legalización del área objeto de reurbanización. En caso de que existan planos topográficos posteriores que los modificaron se aportarán éstos últimos. En el evento que no exista ningún plano topográfico las reservas y afectaciones del nuevo proyecto se definirán con fundamento en los planos urbanísticos o de legalización con los cuales se aprobó la urbanización o la legalización, sin perjuicio de la posibilidad de adelantar la redistribución de las zonas de uso público. |
| Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico, adjuntar los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la amenaza y/o riesgo En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. En todo caso las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el urbanizador responsable, o en su defecto, por el | Certificación suscrita por el solicitante de la licencia en la que manifieste bajo la gravedad de juramento que la urbanización para la cual solicita esta licencia está ejecutada como mínimo el 80% del total de las áreas de cesión pública aprobada en la licencia de urbanización. | Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar los estudios de que trata el literal d) del numeral 1 del artículo 2.2.6.1.2.1.8 del Decreto 1077 de 2015 |
| 6.3 Documentos adicionales licencia de parcelación | 6.4 Documentos adicionales licencia de subdivisión | 6.5 Documentos reconocimiento edificaciones |
| Plano topográfico del predio(s) objeto de la solicitud, Firmado por profesional responsable. | A. Modalidad Subdivisión Urbana y Rural | Plano de levantamiento arquitectónico de la construcción existente firmados por arquitecto responsable |
| Plano del proyecto de parcelación debidamente firmado por arquitecto y el solicitante de la licencia. | Plano del levantamiento topográfico el antes y después de la subdivisión | |
| Copias de las autorizaciones que sustentan la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento básico y demás autorizaciones ambientales | B. Modalidad Reloteo | Declaración de la antigüedad de la construcción, que se entiende bajo la gravedad de juramento (5 años mínimos) |
| Estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómeno de remoción en masa e inundaciones ambientales que señalen las medidas de mitigación de riesgos, en predios ubicados en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico y permitan la viabilidad de futuros desarrollos | Plano de loteo aprobado o plano topográfico aprobado que haya incorporado urbanísticamente el predio | Copia del peritaje técnico que determine la estabilidad de la construcción y propuesta para las intervenciones y obras a realizar (firmado por profesional matriculado y facultado). |
| Plano que señale los predios resultantes de la división propuesta, debidamente amojonado y alinderado. | ||
Número de visitas a esta página 63
Fecha de publicación 31/05/2023 12:00 am
Última modificación 31/05/2023 09:51 am